Смазочные составы Loctite® надёжно защищают поверхности деталей промышленного оборудования. Ассортимент продуктов включает составы на органической, минеральной и синтетической основе, отвечающие самым жёстким требованиям.
Основной задачей смазывающих материалов является снижение сил трения и защита поверхностей деталей от изнашивания.
Также смазочные материалы защищают детали от коррозии, образуя на их поверхностях сплошное покрытие, отталкивающее влагу.
При выборе смазочного состава следует учитывать его назначение и условия работы узла. Последний фактор особенно важен. Необходимо учитывать, будут ли воздействовать на него высокие температуры, едкие среды и различные загрязнения.
Противозадирные смазки Loctite® обеспечивают защиту в тяжёлых условиях эксплуатации, при воздействии едких сред, при высоких температурах и т. д. Они предотвращают фреттинг-коррозию и электрохимическую коррозию. Также могут применяться в период обкатки нового оборудования.
Сухие смазывающие плёнки Loctite® на основе MoS2 и PTFE снижают силы трения, предотвращают появление задиров, защищают от коррозии и повышают эффективность масел и смазок.
Масла Loctite® предназначены для обработки движущихся деталей различного промышленного оборудования. Высокая текучесть и адгезия позволяют этим составам эффективно смазывать поверхности как при высоких, так и при низких скоростях движения в широком диапазоне температур.
Смазки Loctite® выполняют следующие функции:
Оптимальный баланс свойств и высококачественные ингредиенты позволяют смазочным материалам Loctite® отвечать требованиям широкого ряда областей применения. Также доступны смазки Loctite® для особых условий применения. Они имеют минеральную или синтетическую основу и загустители, например, литиевое мыло или силикатный гель. Смазки Loctite® защищают от коррозии и сохраняют эффективность даже при высоких нагрузках.
| Тяжёлые условия эксплуатации | Обычные свойства | |||||||
| Стойкость к воздействию воды | Без примесей | Долговременная защита | Стойкость к высоким нагрузкам | Противозадирная смазка с содержанием меди | Противозадирная смазка с содержанием алюминия | Сборочный спрей / паста с содержанием MoS2 | Противозадирная смазка, имеющая пищевой допуск | |
| Решение | 8023 | 8013 | 8009 | 8012* | 8007/8008/ 8065 | 8150/8151 | 8154 | 8014* |
| Цвет | Чёрный | Тёмно-серый | Чёрный | Чёрный | Медный | Серый | Чёрный | Белый |
| Твёрдые смазывающие компоненты | Графит, кальций, нитрид бора и антикоррозионные присадки | Графит и оксид кальция | Графит и фторид кальция | MoS2 и антикоррозионные присадки | Медь и графит | Алюминий, графит, присадки, стойкие к высокому давлению | MoS2 | Вазелиновое масло, присадки, стойкие к высокому давлению |
| Класс по N.L.G.I. | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +1315 °C | от -30 до +1315 °C | от -30 до +1315 °C | от -30 до +400 °C | от -30 до +980 °C | от -30 до +900 °C | от -30 до +450 °C | от -30 до +400 °C |
| Объём упаковки | 454 г, крышка с кистью | 454 г, крышка с кистью | 454 г, крышка с кистью, банка 3,6 кг* | 454 г, крышка с кистью | аэрозольный баллон 400 мл, банка 113 г*, 454 г, крышка с кистью, банка 3,6 кг*, карандаш 20 г* | банка 500 г, 1 кг, аэрозольный баллон 400 мл | аэрозольный баллон 400 мл | банка 907 г |
|
Рекомендации:
|
Loctite® 8023, крышка с кистью
Сертификат Американского бюро судоходства |
Loctite® 8013, крышка с кистью
PMUC |
Loctite® 8009, крышка с кистью
|
Loctite® 8012, крышка с кистью
|
C5-A® Loctite® 8007 аэрозоль Loctite® 8008, крышка с кистью Loctite® 8065 карандаш
|
Loctite® 8150 банка Loctite® 8151 аэрозоль
|
Loctite® 8154 аэрозоль
H2 NSF Рег. №: 122982 |
Loctite® 8014
H1 NSF Рег. №: 123004 |
| Сухая плёнка | Масло | |||||||
| Универсальный | Неметаллические детали | Приникающее масло | Смазка для цепей | Разъединение деталей | Силиконовое масло | СОЖ | Общего применения | |
| Решение | 8191 | 8192 | 8001* | 8011 | 8040 | 8021 | 8030/8031 | 8201 |
| Внешний вид | Чёрный | Белый | Бесцветный | Жёлтый | Оранжевый | Бесцветный | Тёмно-жёлтый | Светло-жёлтый |
| Основа | MoS2 | Тефлон | Минеральное масло | Синтетическое масло | Минеральное масло | Силиконовое масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
| Вязкость | 11 с (тигель 4) | 11 с (тигель 4) | 4 сСт | 11,5 сСт | 5 мПа·с | 350 мПа·с | 170 сСт | 17,5 сСт (50° С) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +340 °C | от -180 до +260 °C | от -20 до +120 °C | от -20 до +250 °C | - | от -30 до +150 °C | от -20 до +160 °C | от -20 до +120 °C |
| Нагрузочный тест по методу 4 шариков (нагрузка сваривания) | — | — | 1 200 | 2 450 | — | — | 8 000 | - |
| Объём упаковки | аэрозольный баллон 400 мл | аэрозольный баллонк 400 мл | аэрозольный баллон 400 мл | аэрозольный баллон 400 мл | аэрозольный баллон 400 мл | 8030: бутылка 250 мл, 8031: аэрозольный баллон 400 мл | аэрозольный баллон 400 мл | |
Loctite® 8191
|
Loctite® 8192
H2 NSF Рег. №: 122980 |
Loctite® 8001
H1 NSF Рег. №: 122999 |
Loctite® 8011
H2 NSF Рег. №: 122978 |
Loctite® 8040 Freeze & Release (охлаждение и разъединение)
|
Loctite® 8021
H1 NSF Рег. №: 141642 |
Loctite® 8030 бутылка Loctite® 8031 аэрозоль
|
Loctite® 8201 Пятицелевой спрей
|
|
| Универсальный | Для тяжёлых условий эксплуатации | Специализированные | |||||
| Нейтральный внешний вид | Защита от коррозии | Высокотемпературная стойкость | Высокие нагрузки | Пластмассовые детали | Оборудование для пищевой промышленности | Цепи, шестерни | |
| Решение | 8105 | 8106* | 8102 | 8103 | 8104 | 8108* | 8101 |
| Внешний вид | Бесцветный | Светло-коричневый | Светло-коричневый | Чёрный | Бесцветный | Кремовый | Оранжевый |
| Базовое масло и добавки | Минеральное | Минеральное | Минеральное масло, EP (для высоких нагрузок) | Минеральное масло, MoS2 | Силикон | Полиальфаолефины (ПАО) | Минеральное масло, EP |
| Загуститель | Неорганический гель | Литьевое мыло | Наполнитель на основе литьевого мыла | Литьевое мыло | Силикатный гель | Сульфонат кальция | Литьевое мыло |
| Точка каплепадения | Нет | > 230 °C | > 250 °C | > 250 °C | — | > 315 °C | > 250 °C |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2 | 2 | |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +150 °C | от -30 до +160 °C | от -30 до +200 °C | от -30 до +160 °C | от -50 до +200 °C | от -40 до +200 °C | от -30 до +170 °C |
| Нагрузочный тест по методу 4 шариков (нагрузка сваривания) | 1 300 | 2 400 | 3 300 | 3 600 | — | — | 3 900 |
| Объём упаковки | картридж 400 мл, банка 1 л* | картридж 400 мл, банка 1 л | картридж 400 мл, банка 1 л | картридж 400 мл, банка 1 л* | туба 75 мл*, банка 1 л | 400 мл (286,3 г) | аэрозольный баллон 400 мл |
|
Рекомендации:
|
Loctite® 8105
H1 NSF Рег. №: 122979 |
Loctite® 8106
|
Loctite® 8102
|
Loctite® 8103
|
Loctite® 8104
H1 NSF Рег. №: 122981 |
Loctite® 8108
|
Loctite® 8101
|
| Шлифовка | Механическая обработка | Штамповка и прокатка | |||||
| Шлифовка | Цветные металлы | Основные виды механической обработки | Специальные операции механической обработки | Для тяжёлых условий обработки | Штамповка | Прокатка | |
| Решение | Multan 46-81 | Multan 21-70* | Multan 71-2* | Multan 77-4* | Multan 233-1 | Multan F AFS 105* | Multan F 7161* |
| Основа | Синтетическая | Полусинтетическая | Полусинтетическая | Полусинтетическая | Растительное масло | Масло | Масло |
| Внешний вид | Прозрачная | Эмульсия | Прозрачная | Молочно-белая | Эмульсия | Прозрачная | Прозрачная |
| Алюминий | Возможно | Возможно | Возможно | Предпочтительно | Возможно | Предпочтительно | Предпочтительно |
| Сталь | Предпочтительно | Возможно | Предпочтительно | Возможно | Возможно | Возможно | Предпочтительно |
| Чугун | Предпочтительно | Возможно | Предпочтительно | Возможно | Возможно | Возможно | Предпочтительно |
| Нержавеющая сталь | Возможно | Возможно | Возможно | Предпочтительно | Возможно | Возможно | Возможно |
| Цветные металлы | Возможно | Предпочтительно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно |
| Оптимальная концентрация | 3 – 4 % | 5 – 20 % | 4 – 8 % | 4 – 8 % | 2 - 10 % (дополнительно к полусинтетическим эмульсиям) | Готова к применению | Готова к применению |
|
Рекомендации: Добавки для смазочных жидкостей:
|
Multan 46-81
|
Multan 21-70
|
Multan 71-2
|
Multan 77-4
|
Multan 233-1
|
Multan F AFS 105
|
Multan F 7161
|